L’Aia Can B ha comunicato le designazioni per le gare della prima giornata di ritorno della Serie BKT. Eccole con i precedenti segnalati da Football Data:
| Frosinone – Pordenone | Pezzuto di Lecce | con Frosinone: 2 v, 0 n, 5 p con Pordenone: inedito | 
| Cremonese – Venezia | Dionisi di L’Aquila | con Cremonese: 3 v, 0 n, 2 p con Venezia: 1 v, 1 n, 2 p | 
| Juve Stabia – Empoli | Fourneau di Roma | con Juve Stabia: 1 v, 1 n, 1 p con Empoli: 1 v, 0 n, 1 p | 
| Livorno – Virtus Entella | Rapuano di Rimini | con Livorno: 1 v, 1 n, 3 p con Virtus Entella: 1 v, 2 n, 2 p | 
| Trapani – Ascoli | Camplone di Pescara | con Trapani: 0 v, 0 n, 2 p con Ascoli: inedito | 
| ChievoVerona – Perugia | Ros di Pordenone | con ChievoVerona: 1 v, 2 n, 1 p con Perugia: 1 v, 5 n, 3 p | 
| Pescara – Salernitana | Minelli di Varese (100° in B oggi – considerata la sola regular season) | con Pescara: 2 v, 2 n, 4 p con Salernitana: 3 v, 1 n, 3 p | 
| Spezia – Cittadella | Marinelli di Tivoli | con Spezia:  2 v, 0 n, 0 p con Cittadella: 2 v, 0 n, 1 p | 
| Benevento – Pisa | Robilotta di Sala Consilina | con Benevento: inedito con Pisa: 1 v, 2 n, 0 p | 
| Cosenza – Crotone | Abbattista di Molfetta | con Cosenza: 1 v, 2 n, 1 p con Crotone: 6 v, 0 n, 6 p | 
Leggi le designazioni complete.
Nella foto Getty Images l’arbitro Camplone.
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
        






