Responsabilità Sociale
Lega B e DCPS insieme a favore delle persone con disabilità
arrow_circle_right
Coppa Italia Frecciarossa
Coppa Italia Frecciarossa, il Sassuolo affronta il Milan
arrow_circle_right
Serie BKT
Stagione 2024/2025
arrow_left
arrow_right
1a Giornata
2a Giornata
3a Giornata
4a Giornata
5a Giornata
6a Giornata
7a Giornata
8a Giornata
9a Giornata
10a Giornata
11a Giornata
12a Giornata
13a Giornata
14a Giornata
15a Giornata
16a Giornata
17a Giornata
18a Giornata
19a Giornata
20a Giornata
21a Giornata
22a Giornata
23a Giornata
24a Giornata
25a Giornata
26a Giornata
27a Giornata
28a Giornata
29a Giornata
30a Giornata
31a Giornata
32a Giornata
33a Giornata
34a Giornata
35a Giornata
36a Giornata
37a Giornata
38a Giornata
# | Squadra | P.ti | G | V | N | P | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 19 |
2 | Pisa | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 13 |
3 | Spezia | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 12 |
4 | Cremonese | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 |
5 | Cesena | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 |
6 | Bari | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 5 |
7 | Palermo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 |
8 | Brescia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 |
9 | Juve Stabia | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -3 |
10 | Mantova | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 |
11 | Catanzaro | 17 | 15 | 2 | 11 | 2 | 2 |
12 | Sampdoria | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 |
13 | Cosenza* | 16 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 |
14 | Modena | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | -1 |
15 | Salernitana | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 |
16 | Carrarese | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 |
17 | Reggiana | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 |
18 | Frosinone | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -10 |
19 | Südtirol | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | -13 |
20 | Cittadella | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 |
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
|
|||||||
* Quattro punti di penalizzazione |
Classifica marcatori
# | Marcatore | Gol | Assist | P. giocate PG |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian Shpendi | 10 | - | 14 |
2 | Pietro Iemmello | 9 | - | 13 |
3 | Francesco Pio Esposito | 7 | 1 | 13 |
3 | Kristian Thorstvedt | 7 | - | 14 |
5 | Armand Gaëtan Laurienté | 6 | 1 | 12 |
5 | Franco Damián Vázquez | 6 | - | 14 |
Vedi tutti |
Statistiche
150Partite giocate
363Gol segnati
2,42Media gol a partita
97Reti inviolate