Serie BKT
Stagione 2024/2025
arrow_left
arrow_right
1a Giornata
2a Giornata
3a Giornata
4a Giornata
5a Giornata
6a Giornata
7a Giornata
8a Giornata
9a Giornata
10a Giornata
11a Giornata
12a Giornata
13a Giornata
14a Giornata
15a Giornata
16a Giornata
17a Giornata
18a Giornata
19a Giornata
20a Giornata
21a Giornata
22a Giornata
23a Giornata
24a Giornata
25a Giornata
26a Giornata
27a Giornata
28a Giornata
29a Giornata
30a Giornata
31a Giornata
32a Giornata
33a Giornata
34a Giornata
35a Giornata
36a Giornata
37a Giornata
38a Giornata
# | Squadra | P.ti | G | V | N | P | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 |
2 | Spezia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 |
3 | Sassuolo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Juve Stabia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
5 | Brescia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
6 | Palermo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
7 | Cesena | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
8 | Cremonese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
9 | Mantova | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 |
10 | Bari | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
11 | Südtirol | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 |
12 | Reggiana | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 |
13 | Modena | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
14 | Salernitana | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 | Sampdoria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 |
16 | Catanzaro | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 |
17 | Carrarese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 |
18 | Cittadella | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 |
19 | Frosinone | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 |
20 | Cosenza* | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
|
|||||||
* Quattro punti di penalizzazione |
Classifica marcatori
# | Marcatore | Gol | Assist | P. giocate PG |
---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Bonfanti | 4 | - | 8 |
1 | Massimo Coda | 4 | 2 | 8 |
1 | Francesco Pio Esposito | 4 | - | 7 |
1 | Cristian Shpendi | 4 | - | 7 |
1 | Kristian Thorstvedt | 4 | - | 7 |
6 | Andrea Adorante | 3 | - | 6 |
Vedi tutti |
Statistiche
70Partite giocate
172Gol segnati
2,46Media gol a partita
43Reti inviolate