Gli arbitri della 23a giornata della Serie BKT e i precedenti segnalati da Football Data:
| Monza – Pisa | Abisso di Palermo | con Monza: 1 v, 1 n, 1 p con Pisa: 1 v, 1 n, 2 p |
| Salernitana – L.R. Vicenza | Camplone di Pescara | con Salernitana: 0 v, 0 n, 2 p con L.R. Vicenza: 1 v, 2 n, 2 p |
| Cremonese – Lecce | Guida di Torre Annunziata | con Cremonese: 0 v, 0 n, 1 p con Lecce: 1 v, 2 n, 3 p |
| Pescara – Venezia | Illuzzi di Molfetta | con Pescara: 3 v, 1 n, 2 p con Venezia: 1 v, 3 n, 0 p |
| Pordenone – Cittadella | Paterna di Teramo | con Pordenone: 2 v, 1 n, 0 p con Cittadella: 0 v, 0 n, 1 p |
| Spal – Empoli | Mariani di Aprilia | con Spal: 1 v, 2 n, 6 p con Empoli: 9 v, 3 n, 8 p |
| Virtus Entella – Frosinone | Maggioni di Lecco | con Virtus Entella: 2 v, 0 n, 0 p con Frosinone: 0 v, 0 n, 2 p |
| Reggiana – Ascoli | Ayroldi di Molfetta | con Reggiana: 0 v, 0 n, 1 p con Ascoli: 1 v, 1 n, 3 p |
| Brescia – ChievoVerona | Di Martino di Teramo | con Brescia: 3 v, 2 n, 1 p con ChievoVerona: 0 v, 1 n, 1 p |
| Cosenza – Reggina | Marinelli di Tivoli | con Cosenza: 1 v, 4 n, 1 p con Reggina: 1 v, 0 n, 0 p |
Leggi le designazioni complete.
Nella foto LaPresse l’arbitro Maggioni.







