Classifiche
Classifica campionato
# | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 13 | 23 |
2 | Pisa | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 16 | 14 |
3 | Spezia | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 27 | 10 | 17 |
4 | Bari | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 14 | 6 |
5 | Cremonese | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 |
6 | Cesena | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 |
7 | Juve Stabia | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
8 | Palermo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 13 | 3 |
9 | Catanzaro | 20 | 16 | 3 | 11 | 2 | 20 | 17 | 3 |
10 | Brescia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
11 | Carrarese | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 |
12 | Reggiana | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 |
13 | Mantova | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 |
14 | Modena | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 |
15 | Sampdoria | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 |
16 | Salernitana | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 |
17 | Cosenza* | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 |
18 | Frosinone | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 |
19 | Südtirol | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 29 | -14 |
20 | Cittadella | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 29 | -19 |
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
|
|||||||||
* Quattro punti di penalizzazione |
Classifica marcatori
Nome | Cognome | Squadra | Goal | P. giocate | Assist | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian | Shpendi | Cesena FC | 10 | 15 | - |
2 | Pietro | Iemmello | US Catanzaro 1929 | 9 | 14 | - |
3 | Francesco Pio | Esposito | Spezia Calcio | 8 | 14 | 1 |
4 | Armand Gaëtan | Laurienté | US Sassuolo Calcio | 7 | 13 | 1 |
4 | Kristian | Thorstvedt | US Sassuolo Calcio | 7 | 15 | 1 |
6 | Nicholas | Pierini | US Sassuolo Calcio | 6 | 13 | 1 |
6 | Franco Damián | Vázquez | US Cremonese | 6 | 15 | - |
8 | Andrea | Adorante | SS Juve Stabia | 5 | 14 | - |
8 | Massimo | Coda | UC Sampdoria | 5 | 14 | 2 |
8 | Salvatore | Esposito | Spezia Calcio | 5 | 16 | 7 |
8 | Alexander Lucas | Lind Rasmussen | Pisa Sporting Club | 5 | 12 | 2 |
8 | Mattéo | Tramoni | Pisa Sporting Club | 5 | 10 | 2 |
8 | Gennaro | Tutino | UC Sampdoria | 5 | 15 | 4 |
14 | Birkir | Bjarnason | Brescia Calcio | 4 | 10 | 1 |
14 | Nicholas | Bonfanti | Pisa Sporting Club | 4 | 13 | - |
14 | Davide | Bragantini | Mantova FC | 4 | 16 | 2 |
14 | Michele | Collocolo | US Cremonese | 4 | 15 | - |
14 | Mehdi Emile | Dorval | SSC Bari | 4 | 15 | 3 |
14 | Tommaso | Fumagalli | Nuova Cosenza Calcio | 4 | 13 | 1 |
14 | Roberto | Insigne | Palermo FC | 4 | 16 | 1 |
14 | Kevin | Lasagna | SSC Bari | 4 | 15 | - |
14 | Leonardo | Mancuso | Mantova FC | 4 | 16 | - |
14 | Samuele | Mulattieri | US Sassuolo Calcio | 4 | 16 | 2 |
14 | Antonio | Palumbo | Modena FC 2018 | 4 | 16 | 8 |
14 | Nicolás Adrián | Schiavi | Carrarese Calcio | 4 | 16 | - |
26 | Domenico | Berardi | US Sassuolo Calcio | 3 | 8 | 8 |
26 | Nicolò | Bertola | Spezia Calcio | 3 | 15 | - |
26 | Federico | Bonazzoli | US Cremonese | 3 | 12 | 1 |
26 | Leonardo | Cerri | Carrarese Calcio | 3 | 15 | - |
26 | Augustus | Kargbo | Cesena FC | 3 | 13 | 2 |
26 | Simone | Mazzocchi | Nuova Cosenza Calcio | 3 | 16 | - |
26 | Andrija | Novakovich | SSC Bari | 3 | 16 | 2 |
26 | Luca | Pandolfi | AS Cittadella | 3 | 13 | - |
26 | Gabriele | Piccinini | Pisa Sporting Club | 3 | 16 | 2 |
26 | Simone | Pontisso | US Catanzaro 1929 | 3 | 13 | 2 |
26 | Manolo | Portanova | AC Reggiana 1919 | 3 | 16 | 1 |
26 | Giuseppe | Prestia | Cesena FC | 3 | 13 | - |
26 | Matteo | Rover | FC Südtirol | 3 | 16 | - |
26 | Simeon | Tochukwu Nwankwo | US Salernitana 1919 | 3 | 13 | 1 |
26 | Daniele | Verde | US Salernitana 1919 | 3 | 16 | 2 |
26 | Antonio | Vergara | AC Reggiana 1919 | 3 | 15 | 2 |
26 | Luca | Vido | AC Reggiana 1919 | 3 | 13 | 1 |
43 | Fabio | Abiuso | Modena FC 2018 | 2 | 12 | - |
43 | Emanuele | Adamo | Cesena FC | 2 | 15 | - |
43 | Davide | Adorni | Brescia Calcio | 2 | 15 | - |
43 | Giuseppe | Ambrosino Di Bruttopilo | Frosinone Calcio | 2 | 15 | - |
43 | Samuele | Angori | Pisa Sporting Club | 2 | 16 | 1 |
43 | Alessandro | Arena | Pisa Sporting Club | 2 | 9 | 1 |
43 | Gabriele | Artistico | SS Juve Stabia | 2 | 14 | - |
43 | Rayyan | Baniya | Palermo FC | 2 | 8 | - |
43 | Simone | Bastoni | Cesena FC | 2 | 16 | - |
43 | Marco | Bellich | SS Juve Stabia | 2 | 13 | - |
43 | Tommaso | Biasci | US Catanzaro 1929 | 2 | 14 | 2 |
43 | Gennaro | Borrelli | Brescia Calcio | 2 | 14 | - |
43 | Devid Eugene | Bouah | Carrarese Calcio | 2 | 11 | - |
43 | Jayden Jezairo | Braaf | US Salernitana 1919 | 2 | 13 | - |
43 | Leonardo | Candellone | SS Juve Stabia | 2 | 16 | - |
43 | Simone | Canestrelli | Pisa Sporting Club | 2 | 16 | - |
43 | Lorenzo | Carissoni | AS Cittadella | 2 | 16 | 1 |
43 | Daniele | Casiraghi | FC Südtirol | 2 | 16 | 1 |
43 | Marco | Curto | Cesena FC | 2 | 8 | - |
43 | Tommaso | D'Orazio | Nuova Cosenza Calcio | 2 | 8 | - |
43 | Filippo | Distefano | Frosinone Calcio | 2 | 8 | - |
43 | Francesco | Folino | SS Juve Stabia | 2 | 14 | - |
43 | Diomandè Yann Cedric | Gondo | AC Reggiana 1919 | 2 | 12 | 1 |
43 | Thomas Michel David | Henry | Palermo FC | 2 | 16 | 1 |
43 | Nicholas | Ioannou | UC Sampdoria | 2 | 14 | 1 |
43 | Ante Matej | Jurič | Brescia Calcio | 2 | 14 | 1 |
43 | Pedro Manuel | Lobo Peixoto Mineiro Mendes | Modena FC 2018 | 2 | 8 | - |
43 | Fabio | Maistro | SS Juve Stabia | 2 | 12 | - |
43 | Riccardo | Marchizza | Frosinone Calcio | 2 | 16 | 2 |
43 | Melle | Meulensteen | UC Sampdoria | 2 | 10 | - |
43 | Salvatore Andrea | Molina | FC Südtirol | 2 | 16 | 1 |
43 | Gabriele | Moncini | Brescia Calcio | 2 | 8 | - |
43 | Luca | Moro | US Sassuolo Calcio | 2 | 7 | - |
43 | Marco | Nasti | US Cremonese | 2 | 10 | 1 |
43 | Raphael Chidi | Odogwu | FC Südtirol | 2 | 16 | 1 |
43 | Manuel | Ricciardi | Nuova Cosenza Calcio | 2 | 13 | - |
43 | Petko | Rosenov Hristov | Spezia Calcio | 2 | 13 | - |
43 | Leonardo | Sernicola | US Cremonese | 2 | 15 | 1 |
43 | Edoardo | Soleri | Spezia Calcio | 2 | 16 | 1 |
43 | Roberto | Soriano | US Salernitana 1919 | 2 | 12 | - |
43 | Elayis | Tavşan | Cesena FC | 2 | 11 | - |
43 | Franco Daryl | Tongya Heubang | US Salernitana 1919 | 2 | 7 | - |
43 | Lorenzo | Venuti | UC Sampdoria | 2 | 15 | 1 |
43 | Matthias | Verreth | Brescia Calcio | 2 | 15 | 1 |
43 | Alessio | Vita | AS Cittadella | 2 | 12 | 1 |
43 | Cristian | Volpato | US Sassuolo Calcio | 2 | 8 | 2 |
89 | Ebenezer | Ajodun Akinsanmiro | UC Sampdoria | 1 | 16 | - |
89 | Francesco | Amatucci | AS Cittadella | 1 | 16 | - |
89 | Janis | Antiste | US Sassuolo Calcio | 1 | 3 | 1 |
89 | Tommaso | Arrigoni | FC Südtirol | 1 | 16 | 1 |
89 | Giuseppe | Aurelio | Spezia Calcio | 1 | 7 | - |
89 | Tommaso | Barbieri | US Cremonese | 1 | 12 | - |
89 | Ahmad | Benali | SSC Bari | 1 | 15 | 1 |
89 | Tommaso | Berti | Cesena FC | 1 | 14 | 2 |
89 | Michele | Besaggio | Brescia Calcio | 1 | 16 | - |
89 | Gady-Pierre | Beyuku Bowutankoyi | Modena FC 2018 | 1 | 4 | - |
89 | Flavio Junior | Bianchi | Brescia Calcio | 1 | 7 | - |
89 | Daniel | Boloca | US Sassuolo Calcio | 1 | 14 | 1 |
89 | Federico | Bonini | US Catanzaro 1929 | 1 | 16 | 3 |
89 | Kleis | Bozhanaj | Modena FC 2018 | 1 | 14 | 1 |
89 | Gabriele | Bracaglia | Frosinone Calcio | 1 | 10 | - |
89 | Matteo Luigi | Brunori | Palermo FC | 1 | 12 | - |
89 | Cristian | Buonaiuto | US Cremonese | 1 | 9 | 1 |
89 | Salvatore | Burrai | Mantova FC | 1 | 11 | 1 |
89 | Nicolò | Buso | US Catanzaro 1929 | 1 | 5 | - |
89 | Mattia | Caldara | Modena FC 2018 | 1 | 15 | - |
89 | Luigi | Canotto | Frosinone Calcio | 1 | 6 | 1 |
89 | Giuseppe | Caso | Modena FC 2018 | 1 | 9 | 2 |
89 | Claudio | Cassano | AS Cittadella | 1 | 9 | - |
89 | Michele | Castagnetti | US Cremonese | 1 | 11 | 1 |
89 | Cristian | Cauz | Modena FC 2018 | 1 | 8 | - |
89 | Luigi | Cherubini | Carrarese Calcio | 1 | 13 | 1 |
89 | Manuel | Cicconi | Carrarese Calcio | 1 | 15 | 3 |
89 | Antonio-Mirko | Čolak | Spezia Calcio | 1 | 10 | 1 |
89 | Mattia | Compagnon | US Catanzaro 1929 | 1 | 10 | - |
89 | Niccolò | Corrado | Brescia Calcio | 1 | 16 | 1 |
89 | Matteo | Cotali | Modena FC 2018 | 1 | 10 | - |
89 | Marvin | Çuni | Frosinone Calcio | 1 | 3 | - |
89 | Flavius David | Daniliuc | US Salernitana 1919 | 1 | 3 | - |
89 | Manuel | De Luca | US Cremonese | 1 | 15 | - |
89 | Alessandro | Debenedetti | Mantova FC | 1 | 10 | - |
89 | Grégoire André | Defrel | Modena FC 2018 | 1 | 10 | 2 |
89 | Alessandro | Dellavalle | Modena FC 2018 | 1 | 11 | - |
89 | Federico | Di Francesco | Palermo FC | 1 | 15 | 5 |
89 | Francesco | Di Mariano | Palermo FC | 1 | 12 | - |
89 | Giuseppe | Di Serio | Spezia Calcio | 1 | 15 | 2 |
89 | Salim | Diakité | Palermo FC | 1 | 16 | - |
89 | Andrea | Favilli | SSC Bari | 1 | 8 | - |
89 | Gian Marco | Ferrari | US Salernitana 1919 | 1 | 12 | 1 |
89 | Mattia | Finotto | Carrarese Calcio | 1 | 16 | - |
89 | Antonio | Fiori | Mantova FC | 1 | 15 | 2 |
89 | Aldo | Florenzi | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 15 | 1 |
89 | Riccardo | Fogliata | Brescia Calcio | 1 | 6 | - |
89 | Nicolas | Galazzi | Brescia Calcio | 1 | 9 | 3 |
89 | Francesco | Galuppini | Mantova FC | 1 | 15 | - |
89 | Ettore | Gliozzi | Modena FC 2018 | 1 | 7 | - |
89 | Claudio Amarildo | Gomes | Palermo FC | 1 | 15 | - |
89 | Edoardo | Iannoni | US Sassuolo Calcio | 1 | 10 | - |
89 | Riyad | Idrissi | Modena FC 2018 | 1 | 14 | - |
89 | Valentin | Ivaylov Antov | US Cremonese | 1 | 14 | - |
89 | Pajtim | Kasami | UC Sampdoria | 1 | 8 | 1 |
89 | Raphael | Kofler | FC Südtirol | 1 | 10 | - |
89 | Andrea | La Mantia | US Catanzaro 1929 | 1 | 6 | 1 |
89 | Nunzio | Lella | SSC Bari | 1 | 11 | - |
89 | Simone | Leonardi | UC Sampdoria | 1 | 3 | - |
89 | Charlys Matheus | Lima Pontes | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 14 | - |
89 | Lorenzo | Lucchesi | AC Reggiana 1919 | 1 | 9 | - |
89 | Matteo | Maggio | AC Reggiana 1919 | 1 | 9 | 1 |
89 | Raffaele | Maiello | SSC Bari | 1 | 5 | - |
89 | Mattia | Maita | SSC Bari | 1 | 16 | 1 |
89 | Alessandro | Mallamo | FC Südtirol | 1 | 8 | - |
89 | Valerio | Mantovani | SSC Bari | 1 | 13 | - |
89 | Marius Mihai | Marin | Pisa Sporting Club | 1 | 15 | 1 |
89 | Stefano | Moreo | Pisa Sporting Club | 1 | 15 | 2 |
89 | Cas | Odenthal | US Sassuolo Calcio | 1 | 14 | 1 |
89 | Filippo | Oliana | Carrarese Calcio | 1 | 8 | - |
89 | Giacomo | Olzer | Brescia Calcio | 1 | 14 | - |
89 | Anthony | Partipilo | Frosinone Calcio | 1 | 6 | - |
89 | Stefano | Pettinari | AC Reggiana 1919 | 1 | 7 | - |
89 | Kevin | Piscopo | SS Juve Stabia | 1 | 13 | 1 |
89 | Marco | Pompetti | US Catanzaro 1929 | 1 | 14 | 1 |
89 | Mateusz Jakub | Praszelik | FC Südtirol | 1 | 11 | - |
89 | Raffaele | Pucino | SSC Bari | 1 | 15 | 1 |
89 | Simone | Rabbi | AS Cittadella | 1 | 16 | - |
89 | Mario | Ravasio | AS Cittadella | 1 | 16 | 1 |
89 | Alex | Redolfi | Mantova FC | 1 | 11 | - |
89 | Tobías Elián | Reinhart | AC Reggiana 1919 | 1 | 13 | - |
89 | Giacomo | Ricci | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 13 | - |
89 | Andrea | Rizzo Pinna | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 12 | 1 |
89 | Francesco | Ruocco | Mantova FC | 1 | 13 | 1 |
89 | Flavio | Russo | US Sassuolo Calcio | 1 | 8 | - |
89 | Simone | Santoro | Modena FC 2018 | 1 | 14 | - |
89 | Jacopo | Segre | Palermo FC | 1 | 13 | - |
89 | Nikola | Sekulov | UC Sampdoria | 1 | 12 | - |
89 | Alessandro | Sersanti | AC Reggiana 1919 | 1 | 16 | - |
89 | Stiven | Shpendi | Carrarese Calcio | 1 | 9 | 1 |
89 | Giuseppe | Sibilli | SSC Bari | 1 | 12 | 3 |
89 | Mario | Šitum | US Catanzaro 1929 | 1 | 9 | 2 |
89 | Matteo | Solini | Mantova FC | 1 | 10 | - |
89 | Luca | Strizzolo | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 11 | 2 |
89 | Fabian | Tait | FC Südtirol | 1 | 9 | 3 |
89 | Andrés Felipe | Tello Muñoz | US Salernitana 1919 | 1 | 14 | - |
89 | Dennis | Tørset Johnsen | US Cremonese | 1 | 10 | 3 |
89 | Idrissa | Touré | Pisa Sporting Club | 1 | 13 | 3 |
89 | Diego Martín | Valencia Morello | US Salernitana 1919 | 1 | 4 | - |
89 | Marco | Varnier | SS Juve Stabia | 1 | 10 | - |
89 | Valerio | Verre | Palermo FC | 1 | 10 | 1 |
89 | Luca | Vignali | Spezia Calcio | 1 | 14 | - |
89 | Przemysław | Wiśniewski | Spezia Calcio | 1 | 13 | - |
89 | Szymon | Włodarczyk | US Salernitana 1919 | 1 | 10 | 1 |
89 | Giovanni | Zaro | Modena FC 2018 | 1 | 15 | - |
89 | Karim | Zedadka | FC Südtirol | 1 | 11 | - |
89 | Massimo | Zilli | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 9 | - |
89 | Anthony Henri | Zué Oyono Omva Torque | Frosinone Calcio | 1 | 16 | - |
Cerca nel sito
LA LEGA SERIE B INSIEME AI CLUB E AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Facciamo squadra per un mondo più sicuro, dove gli uomini siano rispettosi e le donne si sentano libere da ogni paura.
Se sei vittima di violenza non esitare a rivolgerti alle Forze di Polizia, direttamente presso gli uffici o al numero unico d’emergenza 112.
Puoi contattare, anche solo per un consiglio, il numero di pubblica utilità 1522.