Classifiche
Classifica campionato
# | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | Spezia | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3 | Brescia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
4 | Sassuolo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | Cesena | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6 | Palermo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7 | Juve Stabia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | Cremonese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
9 | Mantova | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
10 | Bari | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
11 | Reggiana | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
12 | Südtirol | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
13 | Modena | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
14 | Sampdoria | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
15 | Salernitana | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
16 | Catanzaro | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
17 | Cittadella | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
18 | Frosinone | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
19 | Cosenza* | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
20 | Carrarese | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
|
|||||||||
* Quattro punti di penalizzazione |
Classifica marcatori
Nome | Cognome | Squadra | Goal | P. giocate | Assist | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas | Bonfanti | Pisa Sporting Club | 4 | 7 | - |
1 | Cristian | Shpendi | Cesena FC | 4 | 6 | - |
3 | Massimo | Coda | UC Sampdoria | 3 | 7 | 2 |
3 | Francesco Pio | Esposito | Spezia Calcio | 3 | 6 | - |
3 | Tommaso | Fumagalli | Nuova Cosenza Calcio | 3 | 6 | 1 |
3 | Mattéo | Tramoni | Pisa Sporting Club | 3 | 6 | 2 |
7 | Davide | Adorni | Brescia Calcio | 2 | 7 | - |
7 | Gabriele | Artistico | SS Juve Stabia | 2 | 6 | - |
7 | Nicolò | Bertola | Spezia Calcio | 2 | 7 | - |
7 | Jayden Jezairo | Braaf | US Salernitana 1919 | 2 | 7 | - |
7 | Davide | Bragantini | Mantova FC | 2 | 7 | - |
7 | Daniele | Casiraghi | FC Südtirol | 2 | 7 | 1 |
7 | Michele | Collocolo | US Cremonese | 2 | 6 | - |
7 | Tommaso | D'Orazio | Nuova Cosenza Calcio | 2 | 6 | - |
7 | Filippo | Distefano | Frosinone Calcio | 2 | 7 | - |
7 | Salvatore | Esposito | Spezia Calcio | 2 | 7 | 4 |
7 | Roberto | Insigne | Palermo FC | 2 | 7 | 1 |
7 | Nicholas | Ioannou | UC Sampdoria | 2 | 6 | - |
7 | Ante Matej | Jurič | Brescia Calcio | 2 | 6 | - |
7 | Augustus | Kargbo | Cesena FC | 2 | 7 | 2 |
7 | Pedro Manuel | Lobo Peixoto Mineiro Mendes | Modena FC 2018 | 2 | 5 | - |
7 | Salvatore Andrea | Molina | FC Südtirol | 2 | 7 | 1 |
7 | Gabriele | Moncini | Brescia Calcio | 2 | 3 | - |
7 | Samuele | Mulattieri | US Sassuolo Calcio | 2 | 7 | 1 |
7 | Marco | Nasti | US Cremonese | 2 | 5 | 1 |
7 | Antonio | Palumbo | Modena FC 2018 | 2 | 7 | 5 |
7 | Simone | Pontisso | US Catanzaro 1929 | 2 | 4 | - |
7 | Manolo | Portanova | AC Reggiana 1919 | 2 | 7 | - |
7 | Petko | Rosenov Hristov | Spezia Calcio | 2 | 5 | - |
7 | Matteo | Rover | FC Südtirol | 2 | 7 | - |
7 | Nicolás Adrián | Schiavi | Carrarese Calcio | 2 | 7 | - |
7 | Kristian | Thorstvedt | US Sassuolo Calcio | 2 | 6 | - |
7 | Simeon | Tochukwu Nwankwo | US Salernitana 1919 | 2 | 5 | 1 |
7 | Franco Daryl | Tongya Heubang | US Salernitana 1919 | 2 | 4 | - |
7 | Gennaro | Tutino | UC Sampdoria | 2 | 6 | 2 |
7 | Lorenzo | Venuti | UC Sampdoria | 2 | 7 | 1 |
7 | Antonio | Vergara | AC Reggiana 1919 | 2 | 7 | 1 |
38 | Jacopo | Segre | Palermo FC | 1 | 4 | - |
38 | Leonardo | Sernicola | US Cremonese | 1 | 7 | - |
38 | Alessandro | Sersanti | AC Reggiana 1919 | 1 | 7 | - |
38 | Edoardo | Soleri | Spezia Calcio | 1 | 7 | 1 |
38 | Matteo | Solini | Mantova FC | 1 | 4 | - |
38 | Luca | Strizzolo | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 4 | - |
38 | Elayis | Tavşan | Cesena FC | 1 | 2 | - |
38 | Dennis | Tørset Johnsen | US Cremonese | 1 | 7 | 3 |
38 | Idrissa | Touré | Pisa Sporting Club | 1 | 6 | - |
38 | Diego Martín | Valencia Morello | US Salernitana 1919 | 1 | 4 | - |
38 | Marco | Varnier | SS Juve Stabia | 1 | 3 | - |
38 | Franco Damián | Vázquez | US Cremonese | 1 | 6 | - |
38 | Matthias | Verreth | Brescia Calcio | 1 | 7 | 1 |
38 | Alessio | Vita | AS Cittadella | 1 | 7 | 1 |
38 | Giovanni | Zaro | Modena FC 2018 | 1 | 7 | - |
38 | Anthony Henri | Zué Oyono Omva Torque | Frosinone Calcio | 1 | 7 | - |
38 | Fabio | Abiuso | Modena FC 2018 | 1 | 6 | - |
38 | Emanuele | Adamo | Cesena FC | 1 | 7 | - |
38 | Andrea | Adorante | SS Juve Stabia | 1 | 5 | - |
38 | Giuseppe | Ambrosino Di Bruttopilo | Frosinone Calcio | 1 | 7 | - |
38 | Janis | Antiste | US Sassuolo Calcio | 1 | 3 | 1 |
38 | Alessandro | Arena | Pisa Sporting Club | 1 | 2 | - |
38 | Tommaso | Arrigoni | FC Südtirol | 1 | 7 | - |
38 | Giuseppe | Aurelio | Spezia Calcio | 1 | 5 | - |
38 | Rayyan | Baniya | Palermo FC | 1 | 2 | - |
38 | Tommaso | Barbieri | US Cremonese | 1 | 5 | - |
38 | Simone | Bastoni | Cesena FC | 1 | 7 | - |
38 | Marco | Bellich | SS Juve Stabia | 1 | 6 | - |
38 | Tommaso | Berti | Cesena FC | 1 | 5 | 2 |
38 | Michele | Besaggio | Brescia Calcio | 1 | 7 | - |
38 | Gady-Pierre | Beyuku Bowutankoyi | Modena FC 2018 | 1 | 2 | - |
38 | Tommaso | Biasci | US Catanzaro 1929 | 1 | 7 | 2 |
38 | Gennaro | Borrelli | Brescia Calcio | 1 | 5 | - |
38 | Devid Eugene | Bouah | Carrarese Calcio | 1 | 4 | - |
38 | Kleis | Bozhanaj | Modena FC 2018 | 1 | 6 | - |
38 | Matteo Luigi | Brunori | Palermo FC | 1 | 7 | - |
38 | Cristian | Buonaiuto | US Cremonese | 1 | 1 | - |
38 | Simone | Canestrelli | Pisa Sporting Club | 1 | 7 | - |
38 | Lorenzo | Carissoni | AS Cittadella | 1 | 7 | 1 |
38 | Claudio | Cassano | AS Cittadella | 1 | 4 | - |
38 | Michele | Castagnetti | US Cremonese | 1 | 4 | 1 |
38 | Leonardo | Cerri | Carrarese Calcio | 1 | 6 | - |
38 | Mattia | Compagnon | US Catanzaro 1929 | 1 | 3 | - |
38 | Niccolò | Corrado | Brescia Calcio | 1 | 7 | 1 |
38 | Marvin | Çuni | Frosinone Calcio | 1 | 3 | - |
38 | Marco | Curto | Cesena FC | 1 | 7 | - |
38 | Flavius David | Daniliuc | US Salernitana 1919 | 1 | 3 | - |
38 | Grégoire André | Defrel | Modena FC 2018 | 1 | 4 | - |
38 | Francesco | Di Mariano | Palermo FC | 1 | 6 | - |
38 | Salim | Diakité | Palermo FC | 1 | 7 | - |
38 | Mehdi Emile | Dorval | SSC Bari | 1 | 6 | 1 |
38 | Andrea | Favilli | SSC Bari | 1 | 1 | - |
38 | Mattia | Finotto | Carrarese Calcio | 1 | 7 | - |
38 | Antonio | Fiori | Mantova FC | 1 | 6 | 1 |
38 | Francesco | Folino | SS Juve Stabia | 1 | 6 | - |
38 | Francesco | Galuppini | Mantova FC | 1 | 7 | - |
38 | Thomas Michel David | Henry | Palermo FC | 1 | 7 | - |
38 | Pietro | Iemmello | US Catanzaro 1929 | 1 | 6 | - |
38 | Kevin | Lasagna | SSC Bari | 1 | 6 | - |
38 | Armand Gaëtan | Laurienté | US Sassuolo Calcio | 1 | 4 | - |
38 | Nunzio | Lella | SSC Bari | 1 | 4 | - |
38 | Matteo | Maggio | AC Reggiana 1919 | 1 | 5 | 1 |
38 | Mattia | Maita | SSC Bari | 1 | 7 | - |
38 | Alessandro | Mallamo | FC Südtirol | 1 | 4 | - |
38 | Leonardo | Mancuso | Mantova FC | 1 | 7 | - |
38 | Valerio | Mantovani | SSC Bari | 1 | 5 | - |
38 | Luca | Moro | US Sassuolo Calcio | 1 | 2 | - |
38 | Andrija | Novakovich | SSC Bari | 1 | 7 | - |
38 | Raphael Chidi | Odogwu | FC Südtirol | 1 | 7 | - |
38 | Filippo | Oliana | Carrarese Calcio | 1 | 4 | - |
38 | Giacomo | Olzer | Brescia Calcio | 1 | 6 | - |
38 | Anthony | Partipilo | Frosinone Calcio | 1 | 4 | - |
38 | Gabriele | Piccinini | Pisa Sporting Club | 1 | 7 | 2 |
38 | Kevin | Piscopo | SS Juve Stabia | 1 | 7 | 1 |
38 | Mateusz Jakub | Praszelik | FC Südtirol | 1 | 5 | - |
38 | Giuseppe | Prestia | Cesena FC | 1 | 4 | - |
38 | Raffaele | Pucino | SSC Bari | 1 | 7 | - |
38 | Simone | Rabbi | AS Cittadella | 1 | 7 | - |
38 | Mario | Ravasio | AS Cittadella | 1 | 7 | - |
38 | Alex | Redolfi | Mantova FC | 1 | 6 | - |
38 | Tobías Elián | Reinhart | AC Reggiana 1919 | 1 | 6 | - |
38 | Giacomo | Ricci | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 5 | - |
38 | Andrea | Rizzo Pinna | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 5 | - |
38 | Francesco | Ruocco | Mantova FC | 1 | 7 | 1 |
38 | Flavio | Russo | US Sassuolo Calcio | 1 | 5 | - |
38 | Simone | Santoro | Modena FC 2018 | 1 | 6 | - |
Cerca nel sito
LA LEGA SERIE B INSIEME AI CLUB E AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Facciamo squadra per un mondo più sicuro, dove gli uomini siano rispettosi e le donne si sentano libere da ogni paura.
Se sei vittima di violenza non esitare a rivolgerti alle Forze di Polizia, direttamente presso gli uffici o al numero unico d’emergenza 112.
Puoi contattare, anche solo per un consiglio, il numero di pubblica utilità 1522.