Serie BKT 2024-25 - Contrasto Brescia-Palermo

Classifiche

Classifica campionato

# Squadra P.ti G V N P GF GS DR
1 Logo Sassuolo 82 38 25 7 6 78 38 40
2 Logo Pisa 76 38 23 7 8 64 36 28
3 Logo Spezia 66 38 17 15 6 59 33 26
4 Logo Cremonese 61 38 16 13 9 62 44 18
5 Logo Juve Stabia 55 38 14 13 11 42 41 1
6 Logo Catanzaro 53 38 11 20 7 51 45 6
7 Logo Cesena 53 38 14 11 13 46 47 -1
8 Logo Palermo 52 38 14 10 14 52 43 9
9 Logo Bari 48 38 10 18 10 41 40 1
10 Logo Südtirol 46 38 12 10 16 50 57 -7
11 Logo Modena 45 38 10 15 13 48 50 -2
12 Logo Carrarese 45 38 11 12 15 39 49 -10
13 Logo Reggiana 44 38 11 11 16 42 52 -10
14 Logo Mantova 44 38 10 14 14 47 56 -9
15 Logo Brescia 43 38 9 16 13 42 48 -6
16 Logo Frosinone 43 38 9 16 13 37 50 -13
17 Logo Salernitana 42 38 11 9 18 37 47 -10
18 Logo Sampdoria 41 38 8 17 13 38 49 -11
19 Logo Cittadella 39 38 10 9 19 30 56 -26
20 Logo Cosenza* 30 38 7 13 18 32 56 -24
Promozione Playoff Playout Retrocessione
* Quattro punti di penalizzazione

Classifica marcatori

  Nome Cognome Squadra Goal P. giocate Assist
1 Francesco Pio Esposito Spezia Calcio 18 36 2
1 Armand Gaëtan Laurienté US Sassuolo Calcio 18 33 5
3 Andrea Adorante SS Juve Stabia 17 35 2
3 Pietro Iemmello US Catanzaro 1929 17 37 1
5 Mattéo Tramoni Pisa Sporting Club 13 26 3
6 Cristian Shpendi Cesena FC 11 35 1
7 Leonardo Mancuso Mantova FC 10 38 1
7 Nicholas Pierini US Sassuolo Calcio 10 31 3
9 Matteo Luigi Brunori Palermo FC 9 34 2
9 Samuele Mulattieri US Sassuolo Calcio 9 32 3
9 Antonio Palumbo Modena FC 2018 9 35 10
9 Joel Julius Ilmari Pohjanpalo Palermo FC 9 15 3
9 Franco Damián Vázquez US Cremonese 9 28 2
14 Federico Bonini US Catanzaro 1929 8 38 5
14 Massimo Coda UC Sampdoria 8 33 2
14 Manuel De Luca US Cremonese 8 35 2
14 Alexander Lucas Lind Rasmussen Pisa Sporting Club 8 32 3
14 Luca Pandolfi AS Cittadella 8 33 -
14 Manolo Portanova AC Reggiana 1919 8 36 2
20 Gabriele Artistico Nuova Cosenza Calcio 7 33 1
20 Michele Collocolo US Cremonese 7 31 2
20 Salvatore Esposito Spezia Calcio 7 34 9
20 Diomandè Yann Cedric Gondo AC Reggiana 1919 7 33 1
20 Kevin Lasagna SSC Bari 7 34 -
20 Stefano Moreo Pisa Sporting Club 7 35 6
20 Luca Moro US Sassuolo Calcio 7 25 1
20 Kristian Thorstvedt US Sassuolo Calcio 7 22 4
20 Dennis Tørset Johnsen US Cremonese 7 32 7
29 Domenico Berardi US Sassuolo Calcio 6 29 13
29 Tommaso Biasci US Catanzaro 1929 6 33 2
29 Federico Bonazzoli US Cremonese 6 27 1
29 Nicholas Bonfanti SSC Bari 6 30 1
29 Gennaro Borrelli Brescia Calcio 6 34 1
29 Davide Bragantini Mantova FC 6 35 3
29 Leonardo Candellone SS Juve Stabia 6 38 2
29 Mattia Finotto Carrarese Calcio 6 37 1
29 Jérémy Le Douaron Palermo FC 6 34 1
29 Silvio Merkaj FC Südtirol 6 35 3
29 Nicolás Adrián Schiavi Carrarese Calcio 6 35 2
29 Idrissa Touré Pisa Sporting Club 6 33 4
29 Luca Vido AC Reggiana 1919 6 28 1
42 Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo Frosinone Calcio 5 36 3
42 Daniele Casiraghi FC Südtirol 5 36 3
42 Giuseppe Caso Modena FC 2018 5 30 3
42 Andrea Favilli SSC Bari 5 22 1
42 Natan Girma AC Reggiana 1919 5 24 2
42 Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes Modena FC 2018 5 26 -
42 Gabriele Moncini Brescia Calcio 5 24 1
42 Raphael Chidi Odogwu FC Südtirol 5 37 8
42 Simeon Tochukwu Nwankwo US Salernitana 1919 5 23 2
42 Gennaro Tutino UC Sampdoria 5 21 4
42 Antonio Vergara AC Reggiana 1919 5 32 5
42 Luca Vignali Spezia Calcio 5 30 1
54 Mirko Antonucci Cesena FC 4 36 2
54 Simone Bastoni Cesena FC 4 37 2
54 Flavio Junior Bianchi Brescia Calcio 4 23 -
54 Birkir Bjarnason Brescia Calcio 4 27 1
54 Daniel Boloca US Sassuolo Calcio 4 34 3
54 Alessandro Debenedetti Mantova FC 4 29 -
54 Fabio Depaoli UC Sampdoria 4 33 2
54 Mehdi Emile Dorval SSC Bari 4 37 4
54 Tommaso Fumagalli Nuova Cosenza Calcio 4 24 1
54 Ettore Gliozzi Modena FC 2018 4 23 1
54 Roberto Insigne Palermo FC 4 25 1
54 Gianluca Lapadula Vargas Spezia Calcio 4 13 -
54 Simone Mazzocchi Nuova Cosenza Calcio 4 32 -
54 Salvatore Andrea Molina FC Südtirol 4 37 3
54 Gabriele Piccinini Pisa Sporting Club 4 38 4
54 Nicola Pietrangeli FC Südtirol 4 29 -
54 Marco Pompetti US Catanzaro 1929 4 35 2
54 Giuseppe Prestia Cesena FC 4 35 2
54 Niklas Anton Juhana Pyyhtiä FC Südtirol 4 18 3
54 Simone Rabbi AS Cittadella 4 35 2
54 Manuel Ricciardi Nuova Cosenza Calcio 4 32 1
54 Matteo Rover FC Südtirol 4 29 1
54 Simone Santoro Modena FC 2018 4 34 -
54 Alessandro Sersanti AC Reggiana 1919 4 37 -
54 Stiven Shpendi Carrarese Calcio 4 25 1
54 Roberto Soriano US Salernitana 1919 4 31 -
54 Elayis Tavşan Cesena FC 4 29 2
54 Jari Vandeputte US Cremonese 4 36 13
54 Matthias Verreth Brescia Calcio 4 32 1
54 Alessio Vita AS Cittadella 4 33 1
54 Cristian Volpato US Sassuolo Calcio 4 18 6
85 Davide Adorni Brescia Calcio 3 36 -
85 Lorenzo Amatucci US Salernitana 1919 3 36 1
85 Giuseppe Aurelio Spezia Calcio 3 26 -
85 Tommaso Barbieri US Cremonese 3 32 4
85 Nicolò Bertola Spezia Calcio 3 28 1
85 Emil Bohinen Frosinone Calcio 3 12 1
85 Devid Eugene Bouah Carrarese Calcio 3 30 -
85 Fabrizio Brignani Mantova FC 3 28 1
85 Simone Canestrelli Pisa Sporting Club 3 36 2
85 Alberto Cerri US Salernitana 1919 3 18 -
85 Leonardo Cerri Carrarese Calcio 3 31 1
85 Luigi Cherubini Carrarese Calcio 3 34 5
85 Manuel Cicconi Carrarese Calcio 3 34 8
85 Grégoire André Defrel Modena FC 2018 3 26 4
85 Paulo Daniel Dentello Azzi US Cremonese 3 17 3
85 Gian Marco Ferrari US Salernitana 1919 3 34 1
85 Francesco Folino US Cremonese 3 24 -
85 Ante Matej Jurič Brescia Calcio 3 30 2
85 Augustus Kargbo Cesena FC 3 18 2
85 Rachid Kouda Spezia Calcio 3 18 3
85 Giorgi Kvernadze Frosinone Calcio 3 33 5
85 Tommaso Maggioni Mantova FC 3 28 1
85 Giulio Maggiore SSC Bari 3 25 -
85 Melle Meulensteen UC Sampdoria 3 25 -
85 M'Baye Babacar Niang UC Sampdoria 3 16 -
85 Andrija Novakovich SSC Bari 3 28 2
85 Orji Okwonkwo AS Cittadella 3 26 1
85 Anthony Partipilo Frosinone Calcio 3 25 1
85 Kevin Piscopo SS Juve Stabia 3 37 8
85 Simone Pontisso US Catanzaro 1929 3 33 7
85 Nicolò Radaelli Mantova FC 3 20 2
85 Dario Šarić Cesena FC 3 24 -
85 Jacopo Segre Palermo FC 3 35 2
85 Leonardo Sernicola Pisa Sporting Club 3 31 1
85 Giuseppe Sibilli UC Sampdoria 3 32 5
85 Edoardo Soleri Spezia Calcio 3 20 1
85 Franco Daryl Tongya Heubang US Salernitana 1919 3 28 -
85 Ernesto Torregrossa Carrarese Calcio 3 22 1
85 Mattia Valoti US Cremonese 3 12 1
85 Daniele Verde US Salernitana 1919 3 35 3
85 Massimo Zilli Nuova Cosenza Calcio 3 24 1
126 Lorenzo Lucchesi AC Reggiana 1919 2 27 -
126 Matteo Maggio AC Reggiana 1919 2 20 1
126 Fabio Maistro SS Juve Stabia 2 27 -
126 Alessandro Mallamo FC Südtirol 2 21 -
126 Riccardo Marchizza Frosinone Calcio 2 25 3
126 Davis Mensah Mantova FC 2 35 7
126 Charles Monginda Pickel US Cremonese 2 31 -
126 Nicola Mosti SS Juve Stabia 2 21 4
126 Marco Nasti US Cremonese 2 26 2
126 Niccolò Pierozzi Palermo FC 2 26 -
126 Filippo Maria Pittarello US Catanzaro 1929 2 35 -
126 Giacomo Quagliata US Catanzaro 1929 2 28 5
126 Alex Redolfi Mantova FC 2 19 -
126 Andrea Rizzo Pinna Nuova Cosenza Calcio 2 30 1
126 Petko Rosenov Hristov Spezia Calcio 2 35 1
126 Francesco Ruocco Mantova FC 2 21 2
126 Adrian Rus Pisa Sporting Club 2 25 -
126 Flavio Russo Cesena FC 2 22 1
126 Lorenco Šimić SSC Bari 2 14 -
126 Matteo Solini Mantova FC 2 21 -
126 Simone Trimboli Mantova FC 2 35 1
126 Simone Tronchin AS Cittadella 2 23 2
126 Mateus Henrique Vanelli Lusuardi Frosinone Calcio 2 12 -
126 Lorenzo Venuti UC Sampdoria 2 30 1
126 Simone Verdi US Sassuolo Calcio 2 9 -
126 Valerio Verre Palermo FC 2 28 4
126 Henrik Wendel Meister Pisa Sporting Club 2 15 -
126 Przemysław Wiśniewski Spezia Calcio 2 33 1
126 Emanuele Zuelli Carrarese Calcio 2 33 3
126 Fabio Abiuso UC Sampdoria 2 25 1
126 Emanuele Adamo Cesena FC 2 34 -
126 Samuele Angori Pisa Sporting Club 2 37 3
126 Mattia Aramu Mantova FC 2 25 3
126 Alessandro Arena Pisa Sporting Club 2 21 1
126 Rayyan Baniya Palermo FC 2 30 -
126 Antonio Barreca FC Südtirol 2 15 -
126 Marco Bellich SS Juve Stabia 2 35 -
126 Tommaso Berti Cesena FC 2 30 2
126 Gady-Pierre Beyuku Bowutankoyi Modena FC 2018 2 13 -
126 Kleis Bozhanaj Modena FC 2018 2 27 2
126 Jayden Jezairo Braaf US Salernitana 1919 2 16 -
126 Giacomo Calò Cesena FC 2 35 4
126 Antonio Aldo Caracciolo Pisa Sporting Club 2 35 -
126 Lorenzo Carissoni AS Cittadella 2 36 1
126 Pietro Ceccaroni Palermo FC 2 30 1
126 Mattia Compagnon US Catanzaro 1929 2 22 -
126 Marco Curto UC Sampdoria 2 26 -
126 Tommaso D'Orazio Nuova Cosenza Calcio 2 25 1
126 Ebrima Darboe Frosinone Calcio 2 26 1
126 Simone Davì FC Südtirol 2 26 2
126 Alessandro Di Pardo Modena FC 2018 2 26 2
126 Giuseppe Di Serio Spezia Calcio 2 31 2
126 Filippo Distefano Frosinone Calcio 2 13 -
126 Salvatore Elia Spezia Calcio 2 32 3
126 Antonio Fiori Mantova FC 2 35 5
126 Aldo Florenzi Nuova Cosenza Calcio 2 29 2
126 Niccolò Fortini SS Juve Stabia 2 27 3
126 Francesco Galuppini Mantova FC 2 34 3
126 Farès Ghedjemis Frosinone Calcio 2 21 1
126 Paolo Ghiglione US Salernitana 1919 2 25 2
126 Andrea Giorgini FC Südtirol 2 30 1
126 Claudio Amarildo Gomes Palermo FC 2 33 1
126 Gabriele Gori FC Südtirol 2 9 -
126 Gabriele Guarino Carrarese Calcio 2 16 1
126 Thomas Michel David Henry Palermo FC 2 24 1
126 Nicholas Ioannou UC Sampdoria 2 24 1
126 Antonino La Gumina Cesena FC 2 21 1
126 Nunzio Lella SSC Bari 2 25 -
194 Ebenezer Ajodun Akinsanmiro UC Sampdoria 1 35 1
194 Francesco Amatucci AS Cittadella 1 37 -
194 Patrick Amoako Nuamah Brescia Calcio 1 23 -
194 Janis Antiste US Sassuolo Calcio 1 4 1
194 Tommaso Arrigoni FC Südtirol 1 20 1
194 Filippo Bandinelli Spezia Calcio 1 29 3
194 Tjaš Begić Frosinone Calcio 1 22 -
194 Alessandro Bellemo UC Sampdoria 1 22 1
194 Nicola Bellomo SSC Bari 1 19 1
194 Ahmad Benali SSC Bari 1 34 2
194 Massimo Bertagnoli Brescia Calcio 1 28 1
194 Michele Besaggio Brescia Calcio 1 35 -
194 Matteo Bianchetti US Cremonese 1 36 2
194 Dimitri Bisoli Brescia Calcio 1 30 6
194 Gabriele Bracaglia Frosinone Calcio 1 26 -
194 Nicolò Brighenti US Catanzaro 1929 1 33 2
194 Cristian Buonaiuto US Cremonese 1 9 1
194 Salvatore Burrai Mantova FC 1 27 3
194 Nicolò Buso US Catanzaro 1929 1 17 -
194 Mattia Caldara Modena FC 2018 1 26 -
194 Gabriele Calvani Brescia Calcio 1 20 -
194 Luigi Canotto Frosinone Calcio 1 9 1
194 Federico Casolari AS Cittadella 1 21 -
194 Tommaso Cassandro US Catanzaro 1929 1 31 1
194 Claudio Cassano AS Cittadella 1 9 -
194 Michele Castagnetti US Cremonese 1 32 3
194 Cristian Cauz Modena FC 2018 1 24 1
194 Federico Ceccherini US Cremonese 1 18 1
194 Matteo Cichella Frosinone Calcio 1 19 -
194 Riccardo Ciervo Nuova Cosenza Calcio 1 30 2
194 Andrea Cistana Brescia Calcio 1 22 1
194 Antonio-Mirko Čolak Spezia Calcio 1 25 2
194 Tommaso Corazza US Salernitana 1919 1 13 4
194 Niccolò Corrado Brescia Calcio 1 36 2
194 Matteo Cotali Modena FC 2018 1 30 -
194 Mamadou Coulibaly US Catanzaro 1929 1 24 -
194 Marvin Çuni Frosinone Calcio 1 3 -
194 Flavius David Daniliuc US Salernitana 1919 1 3 -
194 Alessandro Dellavalle Modena FC 2018 1 25 -
194 Jacopo Desogus AS Cittadella 1 23 -
194 Federico Di Francesco Palermo FC 1 29 6
194 Francesco Di Mariano Palermo FC 1 21 -
194 Salim Diakité Palermo FC 1 32 1
194 Josh Thomas Doig US Sassuolo Calcio 1 29 1
194 Daniele Donnarumma Cesena FC 1 28 3
194 Hamza El Kaouakibi FC Südtirol 1 20 -
194 Diego Falcinelli Spezia Calcio 1 23 -
194 César Alejandro Falletti dos Santos SSC Bari 1 27 3
194 Costantino Favasuli SSC Bari 1 29 1
194 Romano Benito Floriani Mussolini SS Juve Stabia 1 35 2
194 Riccardo Fogliata Brescia Calcio 1 6 -
194 Nicolas Galazzi Brescia Calcio 1 23 5
194 Mario Gargiulo Nuova Cosenza Calcio 1 17 1
194 Fabio Gerli Modena FC 2018 1 35 3
194 Samuel Giovane Carrarese Calcio 1 31 4
194 Andrea Hristov Nuova Cosenza Calcio 1 19 1
194 Ajdin Hrustić US Salernitana 1919 1 21 -
194 Edoardo Iannoni US Sassuolo Calcio 1 22 2
194 Riyad Idrissi Modena FC 2018 1 28 -
194 Julián Illanes Minucci Carrarese Calcio 1 30 -
194 Valentin Ivaylov Antov US Cremonese 1 31 -
194 Pajtim Kasami UC Sampdoria 1 10 1
194 Raphael Kofler FC Südtirol 1 29 -
194 Benjamin Lhassine Kone Frosinone Calcio 1 9 1
194 Ilias Koutsoupias Frosinone Calcio 1 17 -
194 Andrea La Mantia US Catanzaro 1929 1 15 1
194 Simone Leonardi UC Sampdoria 1 5 -
194 Giuseppe Leone SS Juve Stabia 1 34 2
194 Charlys Matheus Lima Pontes Nuova Cosenza Calcio 1 27 1
194 Luca Lipani US Sassuolo Calcio 1 22 2
194 Matteo Lovato US Sassuolo Calcio 1 20 -
194 Kristoffer Lund Hansen Palermo FC 1 33 -
194 Luca Magnino Modena FC 2018 1 29 -
194 Raffaele Maiello SSC Bari 1 14 -
194 Mattia Maita SSC Bari 1 35 2
194 Valerio Mantovani SSC Bari 1 33 -
194 Marius Mihai Marin Pisa Sporting Club 1 34 2
194 Edoardo Masciangelo AS Cittadella 1 35 4
194 Aleš Matějů Spezia Calcio 1 35 2
194 Pedro Mba Obiang Avomo US Sassuolo Calcio 1 35 -
194 Ilario Monterisi Frosinone Calcio 1 35 -
194 Olimpiu Vasile Moruțan Pisa Sporting Club 1 10 1
194 Tarik Muharemović US Sassuolo Calcio 1 28 2
194 Dimitrios Nikolaou Palermo FC 1 29 -
194 Cas Odenthal US Sassuolo Calcio 1 22 1
194 Filippo Oliana Carrarese Calcio 1 21 -
194 Giacomo Olzer Brescia Calcio 1 25 1
194 Rémi Oudin UC Sampdoria 1 13 -
194 Riccardo Palmieri AS Cittadella 1 22 -
194 Emanuele Pecorino Frosinone Calcio 1 20 -
194 Gastón Rodrigo Pereiro López SSC Bari 1 9 -
194 Stefano Pettinari AC Reggiana 1919 1 12 -
194 Christian Pierobon SS Juve Stabia 1 32 3
194 Mateusz Jakub Praszelik FC Südtirol 1 27 -
194 Raffaele Pucino SSC Bari 1 30 4
194 Antonio Raimondo US Salernitana 1919 1 12 -
194 Filippo Ranocchia Palermo FC 1 36 8
194 Luca Ravanelli US Cremonese 1 28 1
194 Mario Ravasio AS Cittadella 1 21 3
194 Jeff Jason Reine-Adélaïde US Salernitana 1919 1 13 -
194 Tobías Elián Reinhart AC Reggiana 1919 1 31 2
194 Giacomo Ricci Nuova Cosenza Calcio 1 24 -
194 Alessandro Pio Riccio UC Sampdoria 1 26 -
194 Stefano Scognamillo US Catanzaro 1929 1 36 2
194 Nikola Sekulov UC Sampdoria 1 16 -
194 Mario Šitum US Catanzaro 1929 1 24 3
194 Luca Strizzolo Nuova Cosenza Calcio 1 16 2
194 Fabian Tait FC Südtirol 1 19 3
194 Andrés Felipe Tello Muñoz US Salernitana 1919 1 18 -
194 Diego Martín Valencia Morello US Salernitana 1919 1 4 -
194 Marco Varnier SS Juve Stabia 1 26 -
194 Michael Venturi Nuova Cosenza Calcio 1 28 1
194 Davide Veroli UC Sampdoria 1 14 1
194 Szymon Włodarczyk US Salernitana 1919 1 13 1
194 Luca Zanimacchia US Cremonese 1 31 4
194 Simone Zanon Carrarese Calcio 1 35 4
194 Giovanni Zaro Modena FC 2018 1 35 2
194 Karim Zedadka FC Südtirol 1 18 1
194 Anthony Henri Zué Oyono Omva Torque Frosinone Calcio 1 32 1
194 Jérémy Henri Zué Oyono Omva Torque Frosinone Calcio 1 23 -
expand_less