
Classifiche
Classifica campionato
# | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 |
![]() |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 |
![]() |
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 |
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
5 |
![]() |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6 |
![]() |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
7 |
![]() |
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
8 |
![]() |
8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
9 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
10 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
11 |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 |
![]() |
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
13 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
14 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
15 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
16 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
17 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
18 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
19 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
20 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 |
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
|
|||||||||
* Due punti di penalizzazione |
Classifica marcatori
Nome | Cognome | Squadra | Goal | P. giocate | Assist | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele | Casiraghi | FC Südtirol | 6 | 5 | 2 |
2 | Adrian Dawid | Benedyczak | Parma Calcio 1913 | 4 | 6 | - |
2 | Massimo | Coda | US Cremonese | 4 | 4 | - |
3 | Pedro Manuel | Lobo Peixoto Mineiro Mendes | Ascoli Calcio 1898 FC | 3 | 6 | - |
3 | Raphael Chidi | Odogwu | FC Südtirol | 3 | 5 | - |
3 | Estanislau | Pedrola Fortuny | UC Sampdoria | 3 | 6 | - |
3 | Nicholas | Pierini | Venezia FC | 3 | 6 | - |
3 | Luca | Strizzolo | Modena FC 2018 | 3 | 5 | - |
4 | Adrián | Bernabé García | Parma Calcio 1913 | 2 | 6 | - |
4 | Tommaso | Biasci | US Catanzaro 1929 | 2 | 6 | - |
4 | Antonio-Mirko | Čolak | Parma Calcio 1913 | 2 | 5 | - |
4 | Patrick | Cutrone | Calcio Como 1907 | 2 | 5 | - |
4 | Diomandè Yann Cedric | Gondo | AC Reggiana 1919 | 2 | 2 | - |
4 | Nicholas | Ioannou | Calcio Como 1907 | 2 | 5 | 1 |
4 | Ilias | Koutsoupias | SSC Bari | 2 | 4 | - |
4 | Antonino | La Gumina | UC Sampdoria | 2 | 5 | - |
4 | Silvio | Merkaj | FC Südtirol | 2 | 4 | 1 |
4 | Luca | Moro | Spezia Calcio | 2 | 4 | - |
4 | Cas | Odenthal | Calcio Como 1907 | 2 | 5 | - |
4 | Stefano | Pettinari | AC Reggiana 1919 | 2 | 5 | - |
4 | Joel Julius Ilmari | Pohjanpalo | Venezia FC | 2 | 6 | - |
4 | Antonio | Raimondo | Ternana Calcio | 2 | 6 | - |
4 | Pablo | Rodríguez Delgado | Ascoli Calcio 1898 FC | 2 | 6 | - |
4 | Gennaro | Tutino | Nuova Cosenza Calcio | 2 | 6 | - |
4 | Jari | Vandeputte | US Catanzaro 1929 | 2 | 6 | 2 |
4 | Luca | Verna | US Catanzaro 1929 | 2 | 5 | - |
5 | Fabio | Abiuso | Modena FC 2018 | 1 | 2 | - |
5 | Francesco | Amatucci | AS Cittadella | 1 | 6 | - |
5 | Alessandro | Arena | Pisa Sporting Club | 1 | 5 | - |
5 | Alessandro | Arioli | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 4 | - |
5 | Davide | Balestrero | AC FeralpiSalò | 1 | 6 | - |
5 | Federico | Barba | Calcio Como 1907 | 1 | 5 | - |
5 | Pietro | Beruatto | Pisa Sporting Club | 1 | 5 | - |
5 | Flavio Junior | Bianchi | Brescia Calcio | 1 | 3 | - |
5 | Birkir | Bjarnason | Brescia Calcio | 1 | 3 | - |
5 | Ange-Yoan | Bonny | Parma Calcio 1913 | 1 | 6 | 1 |
5 | Gennaro | Borrelli | Brescia Calcio | 1 | 3 | - |
5 | Simone | Branca | AS Cittadella | 1 | 6 | - |
5 | Simone | Canestrelli | Pisa Sporting Club | 1 | 5 | - |
5 | Luigi | Canotto | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 3 | - |
5 | Alessandro | Caporale | Calcio Lecco 1912 | 1 | 2 | - |
5 | Tiago Matías | Casasola | Ternana Calcio | 1 | 5 | - |
5 | Alberto | Cerri | Calcio Como 1907 | 1 | 2 | - |
5 | Akpa | Chukwu Hemsley | SSC Bari | 1 | 1 | - |
5 | Alessandro | Circati | Parma Calcio 1913 | 1 | 5 | - |
5 | Michele | Collocolo | US Cremonese | 1 | 5 | - |
5 | Fabio | Depaoli | UC Sampdoria | 1 | 6 | - |
5 | Federico | Di Francesco | Palermo FC | 1 | 3 | - |
5 | Filippo | Distefano | Ternana Calcio | 1 | 4 | - |
5 | Alfredo | Donnarumma | US Catanzaro 1929 | 1 | 6 | - |
5 | Francesco Pio | Esposito | Spezia Calcio | 1 | 5 | - |
5 | Umberto | Eusepi | Calcio Lecco 1912 | 1 | 2 | - |
5 | Diego | Falcinelli | Modena FC 2018 | 1 | 4 | - |
5 | Pietro | Iemmello | US Catanzaro 1929 | 1 | 6 | 1 |
5 | Roberto | Insigne | Palermo FC | 1 | 4 | - |
5 | Eric | Lanini | AC Reggiana 1919 | 1 | 5 | - |
5 | Fabio | Lucioni | Palermo FC | 1 | 5 | - |
5 | Christian | Lund Gytkjær | Venezia FC | 1 | 6 | - |
5 | Andrea | Magrassi | AS Cittadella | 1 | 5 | - |
5 | Dennis | Man | Parma Calcio 1913 | 1 | 3 | 1 |
5 | Leonardo | Mancuso | Palermo FC | 1 | 3 | - |
5 | Giacomo | Manzari | Ascoli Calcio 1898 FC | 1 | 5 | 2 |
5 | Simone | Mazzocchi | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 5 | 1 |
5 | Charles | Monginda Pickel | US Cremonese | 1 | 5 | - |
5 | Marco | Nasti | SSC Bari | 1 | 6 | - |
5 | Andrija | Novaković | Calcio Lecco 1912 | 1 | 3 | - |
5 | Anthony | Partipilo | Parma Calcio 1913 | 1 | 6 | - |
5 | Nicola | Pavan | AS Cittadella | 1 | 6 | - |
5 | Marco | Pompetti | US Catanzaro 1929 | 1 | 5 | 1 |
5 | Manolo | Portanova | AC Reggiana 1919 | 1 | 6 | 1 |
5 | Arkadiusz | Reca | Spezia Calcio | 1 | 3 | - |
5 | Jacopo | Segre | Palermo FC | 1 | 4 | 1 |
5 | Giuseppe | Sibilli | SSC Bari | 1 | 6 | 1 |
5 | Edoardo | Soleri | Palermo FC | 1 | 4 | 1 |
5 | Dimitris | Sounas | US Catanzaro 1929 | 1 | 5 | 1 |
5 | Leo | Štulac | Palermo FC | 1 | 5 | - |
5 | Francis Tanner James | Tessmann | Venezia FC | 1 | 6 | - |
5 | Mattéo | Tramoni | Pisa Sporting Club | 1 | 1 | - |
5 | Luca | Tremolada | Modena FC 2018 | 1 | 5 | - |
5 | Mattia | Valoti | Pisa Sporting Club | 1 | 5 | - |
5 | Michael | Venturi | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 5 | - |
5 | Luca | Vido | AC Reggiana 1919 | 1 | 2 | - |
5 | Idriz | Voca | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 5 | 1 |
5 | Massimo | Zilli | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 3 | - |
Cerca nel sito
BASTA alla violenza sulle donne
La Lega Serie B, con il pieno sostegno delle sue associate e di tutti i suoi tesserati, si schiera in modo deciso contro la violenza sulle donne!
Ogni donna ha il diritto di vivere libera dalla paura, dalla violenza e dall’oppressione.
Rompiamo il silenzio, alziamo la voce e agiamo insieme per creare un mondo più sicuro.
Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522!!
ADESSO BASTA!