Una pioggia di gol, 300 tondi tondi quelli segnati nella Serie BKT 25/26. Una media di 2,75 reti a partita che è di tutto rispetto visto che si colloca attualmente al settimo posto delle medie più prolifiche degli ultimi 60 anni circa, prendendo come riferimento la stagione 68/69, quella che ha portato (quasi) definitivamente la categoria a 20 squadre.
Un settimo posto che però potrebbe anche diventare il quarto, nel caso Juve Stabia-Bari, recupero della 10a giornata fissato il 4 dicembre, sia una gara con molti gol: infatti rispetto alla stagione 1997/98 si è segnato due volte in meno, quattro prendendo come riferimento la 21/22. Possibilissimo quindi un aggancio o un sorpasso.
Irraggiungibili invece le prime quattro posizioni: nel 2017/18, con la B a 22 squadre, dopo 12 turni si era arrivati a 3,07 gol a partita, 2,86 nella 2011/12, 2,85 nella 2004/05 e 2,83 nella 20/21 che rimane la stagione con più reti da quando è tornato il format a 20 squadre.
| Serie B dopo primi 12 turni stagionali | |
| Stagione | Gol fatti |
| 2026 | 300 |
| 2025 | 280 |
| 2024 | 277 |
| 2023 | 293 |
| 2022 | 304 |
| 2021 | 312 |
| 2020 | 293 |
| 2019 | 296 |
| 2018 | 372 |
| 2017 | 293 |
| 2016 | 313 |
| 2015 | 324 |
| 2014 | 312 |
| 2013 | 329 |
| 2012 | 347 |
| 2011 | 310 |
| 2010 | 318 |
| 2009 | 302 |
| 2008 | 328 |
| 2007 | 271 |
| 2006 | 290 |
| 2005 | 346 |
| 2004 | 333 |
| 2003 | 268 |
| 2002 | 275 |
| 2001 | 297 |
| 2000 | 281 |
| 1999 | 246 |
| 1998 | 302 |
| 1997 | 252 |
| 1996 | 255 |
| 1995 | 243 |
| 1994 | 264 |
| 1993 | 251 |
| 1992 | 239 |
| 1991 | 205 |
| 1990 | 213 |
| 1989 | 203 |
| 1988 | 201 |
| 1987 | 206 |
| 1986 | 221 |
| 1985 | 212 |
| 1984 | 218 |
| 1983 | 219 |
| 1982 | 223 |
| 1981 | 251 |
| 1980 | 198 |
| 1979 | 215 |
| 1978 | 208 |
| 1977 | 214 |
| 1976 | 207 |
| 1975 | 209 |
| 1974 | 208 |
| 1973 | 202 |
| 1972 | 197 |
| 1971 | 212 |
| 1970 | 188 |
| 1969 | 203 |
| 1968 | 239 |







