La corsa promozione della Serie BKT entra nel vivo e promette scintille. Dopo 25 giornate, la classifica appare cortissima, non lasciando spazio a ipotesi o calcoli: il Venezia guida al momento il campionato con 53 punti, seguito a ruota dal Frosinone (52 punti) e dal Monza (51 punti). Allargando il quadro delle pretendenti anche al Palermo, quarto a 48 punti, la forbice aumenta ad appena cinque punti, simbolo di un equilibrio che rende la seconda parte di stagione ancor più avvincente e aperta a qualsiasi scenario.
Per ritrovare una situazione così serrata in zona promozione bisogna tornare al campionato 2021/2022. Secondo i dati "powered by Opta", anche allora, dopo 25 turni, c'era un solo punto di distanza tra la prima e la seconda. In particolare, però, tutte le prime tre squadre alle spalle della vetta (occupata dal Brescia, a quota 47) in quel torneo si trovavano a -1 dopo 25 partite giocate (Lecce, Cremonese e Pisa, tutte a 46).
Di seguito, il dettaglio delle ultime cinque stagioni:
SERIE BKT 2025/26 | ||||||||||||
Squadra | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti | Punti | ||||
1 | Venezia | 25 | 16 | 5 | 4 | 50 | 22 | 28 | 53 | |||
2 | Frosinone | 25 | 15 | 7 | 3 | 46 | 22 | 24 | 52 | 1 | Differenza punti 1°-2° | |
3 | Monza | 25 | 15 | 6 | 4 | 38 | 20 | 18 | 51 | |||
4 | Palermo | 25 | 13 | 9 | 3 | 42 | 19 | 23 | 48 | 5 | Differenza punti 4°-1° | |
SERIE BKT 2024/25 | ||||||||||||
Squadra | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti | Punti | ||||
1 | Sassuolo | 25 | 18 | 4 | 3 | 56 | 25 | 31 | 58 | |||
2 | Pisa | 25 | 16 | 5 | 4 | 41 | 21 | 20 | 53 | 5 | Differenza punti 1°-2° | |
3 | Spezia | 25 | 13 | 10 | 2 | 40 | 17 | 23 | 49 | |||
4 | Cremonese | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 26 | 11 | 40 | 18 | Differenza punti 4°-1° | |
SERIE BKT 2023/24 | ||||||||||||
Squadra | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti | Punti | ||||
1 | Parma | 25 | 16 | 6 | 3 | 48 | 25 | 23 | 54 | |||
2 | Cremonese | 25 | 13 | 7 | 5 | 33 | 17 | 16 | 46 | 8 | Differenza punti 1°-2° | |
3 | Palermo | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 29 | 16 | 45 | |||
4 | Venezia | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 31 | 14 | 45 | |||
5 | Como | 25 | 13 | 6 | 6 | 33 | 28 | 5 | 45 | 9 | Differenza punti 5°-1° | |
SERIE BKT 2022/23 | ||||||||||||
Squadra | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti | Punti | ||||
1 | Frosinone | 25 | 17 | 4 | 4 | 40 | 14 | 26 | 55 | |||
2 | Genoa | 25 | 12 | 8 | 5 | 28 | 19 | 9 | 43 | 12 | Differenza punti 1°-2° | |
3 | Bari | 25 | 10 | 10 | 5 | 41 | 27 | 14 | 40 | |||
4 | Südtirol | 25 | 10 | 10 | 5 | 27 | 26 | 1 | 40 | 15 | Differenza punti 4°-1° | |
SERIE BKT 2021/22 | ||||||||||||
Squadra | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti | Punti | ||||
1 | Brescia | 25 | 13 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 | 47 | |||
2 | Lecce | 25 | 12 | 10 | 3 | 41 | 22 | 19 | 46 | 1 | Differenza punti 1°-2° | |
3 | Cremonese | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 22 | 16 | 46 | |||
4 | Pisa | 25 | 12 | 10 | 3 | 32 | 19 | 13 | 46 | 1 | Differenza punti 4°-1° | |







