Sui numeri della capolista Parma si è già scritto parecchio: 37 gol segnati, il miglior attacco, 17 subiti (la seconda migliore difesa dopo la Cremonese), primatista per punti al Tardini 22 e fuori casa (19). Ma se la B ha trovato al momento la padrona, dietro di lei c’è la solita matassa difficile da districare con molte squadre in pochi punti e con tutti gli obiettivi che diventano contendibili da più club.
Il secondo posto – Qui la bagarre è totale con sei squadre in cinque punti e con le squadre playoff racchiuse in sette lunghezze. Se vogliamo poi allargare ulteriormente l'orizzonte, il Modena è sì ottavo ma a otto punti dai playout.
I playoff – Ecco proprio i playoff sono, come dire, alla portata di tutti. Se la classifica per il secondo posto si è fatta ingarbugliata dopo un mese in cui Venezia e Catanzaro hanno rallentato e, contemporaneamente, sono saliti Como e Cittadella, i buoni risultati di Lecco, Ternana e Feralpisalò hanno compresso molto la classifica con le squadre in zona playout che sono (quasi) equidistanti dal nono e dall’ultimo posto.
Lotta salvezza – Riflessione che induce a dire che in pochi possono dormire sonni tranquilli a partire, naturalmente ma non solo, dalle sei squadre che occupano gli ultimi sei posti in classifica e con il Sudtirol virtualmente salvo solo grazie alla miglior differenza reti con il Lecco.
Come dire dietro al Parma tutte possono ancora puntare a un obiettivo, nulla è precluso. Tutti possono sognare anche perché, crociati a parte, nessuna è stata protagonista di un rendimento lineare come si può vedere dalla classifica, mese per mese, di questa stagione:
| Classifica Serie BKT AGOSTO 2023 | |||||||||
| Pos | Squadra | Match | V | N | P | GF | GS | GD | Pts |
| 1 | Parma | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Venezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Catanzaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Modena | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Bari | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Südtirol | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Palermo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Cosenza | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | Cremonese | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Cittadella | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Pisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Ascoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 13 | Spezia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 14 | Como | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 15 | Sampdoria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 16 | Reggiana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 17 | Ternana | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 18 | Feralpisalò | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Classifica Serie BKT SETTEMBRE 2023 | |||||||||
| Pos | Squadra | Match | V | N | P | GF | GS | GD | Pts |
| 1 | Como | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 2 | Palermo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | Brescia | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | Parma | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Venezia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 6 | Cosenza | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | Südtirol | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Cremonese | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 9 | Modena | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Reggiana | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 11 | Cittadella | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 12 | Catanzaro | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 13 | Ternana | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Ascoli | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 15 | Pisa | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 16 | Spezia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 17 | Feralpisalò | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 18 | Bari | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 19 | Sampdoria | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 20 | Lecco | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| Classifica Serie BKT OTTOBRE 2023 | |||||||||
| Pos | Squadra | Match | V | N | P | GF | GS | GD | Pts |
| 1 | Catanzaro | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Parma | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Reggiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Palermo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Modena | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Venezia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Cremonese | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Bari | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | Südtirol | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | Lecco | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 11 | Cosenza | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Ascoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Cittadella | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 14 | Sampdoria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 15 | Pisa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 16 | Brescia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 17 | Como | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 18 | Spezia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Ternana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 20 | Feralpisalò | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| Classifica Serie BKT NOVEMBRE 2023 | |||||||||
| Pos | Squadra | Match | V | N | P | GF | GS | GD | Pts |
| 1 | Cremonese | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Venezia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | Sampdoria | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Cittadella | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Como | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Lecco | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 7 | Pisa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Parma | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Cosenza | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Modena | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | Bari | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 12 | Palermo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 13 | Catanzaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Feralpisalò | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 15 | Ternana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 16 | Reggiana | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 17 | Spezia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 18 | Brescia | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 19 | Ascoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 20 | Südtirol | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| Classifica Serie BKT DICEMBRE 2023 | |||||||||
| Pos | Squadra | Match | V | N | P | GF | GS | GD | Pts |
| 1 | Cittadella | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
| 2 | Parma | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 3 | Brescia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Ternana | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 5 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 6 | Palermo | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| 7 | Cremonese | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Sampdoria | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | Feralpisalò | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | Reggiana | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Lecco | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 12 | Spezia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 13 | Catanzaro | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Venezia | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 15 | Bari | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 16 | Pisa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 17 | Modena | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 18 | Ascoli | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 19 | Südtirol | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 20 | Cosenza | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |







